Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | PP ανακύκλωσης | Χρώμα: | Χρυσός |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 18.7x30cm | Στυλ: | Ευρωπαϊκό στυλ |
Δείγμα διαθέσιμο: | Ναί | Διακόσμηση: | Καπάκι φέρετρων |
Υψηλό φως: | υλικό κασετινών,νεκρικά εξαρτήματα |
Κύριες πληροφορίες:
Όνομα προϊόντων: ΠΛΑΣΤΙΚΟ CRUCIFIX
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ
Πρότυπο: DP041
Εμπορικό σήμα: B&R
Εφαρμογή: Καπάκι φέρετρων & κασετινών
Προέλευση: Κίνα
Κατασκευαστής: Διεθνής (Πεκίνο) εμπορική Co. Sumer, ΕΠΕ
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Μέγεθος: 30*18.7 εκατ.
Υλικό: Σίδηρος
Χρώμα: Χρυσός, ασήμι ή χαλκός (προαιρετικοί)
Συνημμένος στην κασετίνα από τις καρφίτσες
MOQ: 2000 PC
Συσκευασία: Χαρτοκιβώτιο
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Επαγγελματικά συμμετέχων στο νεκρικό τομέα πάνω από 10 έτη
Προσαρμοσμένα προϊόντα αποδεκτά
Καλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή
Περισσότερες πληροφορίες:
Η ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, επίσης γνωστή ως Ορθόδοξη Εκκλησία, ή επίσημα ως ορθόδοξη καθολική εκκλησία, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Christian Churchand ένα από τα παλαιότερα υπάρχοντα θρησκευτικά όργανα στον κόσμο. Η ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι είναι η μια, ιερή, καθολική και αποστολική εκκλησία που καθιερώνεται από το Ιησούς Χριστό στη μεγάλη Επιτροπή του στους αποστόλους. [6] αυτό πρακτικές τι καταλαβαίνει για να είναι η αρχική χριστιανική πίστη και διατηρεί την ιερή παράδοση που περνούν κάτω από τους αποστόλους.
Η ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια κοινωνία των autocephalous εκκλησιών, [2] κάθε μια που κυβερνάται χαρακτηριστικά από ένα ιερό Synod. Δεν διδάσκει ότι όλοι οι επίσκοποι είναι ίσοι δυνάμει της χειροτονίας τους, και έχει καμία κεντρική κυβερνώντας δομή ανάλογη με τον παπισμό στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Η σύγχρονη Ορθόδοξη Εκκλησία είχε μοιραστεί την κοινωνία με τη σύγχρονη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία μέχρι το Ανατολής-Δύσης σχίσμα της ΑΓΓΕΛΙΑΣ 1054, το οποίο είχε προκληθεί από τις διαφωνίες πέρα από το δόγμα, ειδικά η αρχή του παπά. Πριν από το Συμβούλιο Chalcedon στην ΑΓΓΕΛΙΑ 451, ανατολικός ο ορθόδοξος είχε μοιραστεί επίσης την κοινωνία με τις ασιατικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, που χωρίζουν πρώτιστα πέρα από τις διαφορές σε Christology.
Χώρα |
Συνολικός πληθυσμός |
Ανατολικός ορθόδοξος % |
Ανατολικό ορθόδοξο σύνολο |
---|---|---|---|
Αλβανία | 2.921.977 | 6.75% (σύμφωνα με την απογραφή, τον αριθμό πιθανούς προς τα πάνω 20%) | 188,992 (η απογραφή αναξιόπιστη, κριμένος αλλοιωμένος, αριθμός αναμένεται για να είναι πολύ υψηλότερη) |
Αρμενία | 3.262.200 | 0,04% | 1.200 |
Αυστραλία | 23.824.600 | 2.6% | 563.100 |
Αυστρία | 8.602.112 | 2.2% | 190.000 |
Αζερμπαϊτζάν | 9.624.900 | 2.5% | 240.000 |
Λευκορωσία | 9.481.000 | 48.3% | 4.590.000 |
Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 3.871.643 | 31% | 1.200.000 |
Βουλγαρία | 7.348.328 | 59.4% | 4.374.135 |
Καναδάς | 33.476.688 | 1.7% | 550.690 |
Κροατία | 4.284.889 | 4.44% | 195.969 |
Κύπρος | 838.897 | 89.1% | 781.900 |
Δημοκρατία της Τσεχίας | 10.538.275 | 0,2% | 20.533 |
Αίγυπτος | 84.550.000 | 0,39% | 350.000 |
Εσθονία | 1.294.486 | 13.66% | 176.773 |
Φινλανδία | 5.477.359 | 1.10% | 59.000 |
Γεωργία | 3.729.635 | 82.1% | 3.550.000 |
Γερμανία | 80.716.000 | 1.87% | 1.500.000 |
Ελλάδα | 10.815.197 | 95% | 10.270.000 |
Ισραήλ | 7.821.850 | 0,67% | 50.000 |
Ιταλία | 60.795.612 | 1.5% | 900.000 |
Ιαπωνία | 126.880.000 | 0,03% | 30.000 |
Ιορδανία | 6.508.887 | 1.50% | 100.000 |
Καζακστάν | 17.948.816 | 23.9% | 4.300.000 |
Κόσοβο | 1.733.842 | 1.48% (σύμφωνα με την απογραφή) | 25,837 (απογραφή που μποϊκοτάρεται από βόρειο Κόσοβο, και από ένα μέρος Σέρβων στο νότο) |
Κιργιστάν | 5.895.100 | 17% | 1.000.000 |
Λετονία | 2.027.000 | 17.9% | 370.000 |
Λίβανος | 4.125.247 | 8% | 330.000 |
Λιθουανία | 2.966.954 | 4.1% | 125.189 |
Μακεδονία | 2.022.547 | 64.8% | 1.310.184 |
Μεξικό | 121.736.809 | 0,00012% | 15.000 |
Μολδαβία | 3.383.332 | 93.3% | 3.158.015 |
Μαυροβούνιο | 625.266 | 72.0% | 446.858 |
Νέα Ζηλανδία | 4.599.327 | 0,3% | 13.883 |
Παλαιστίνη | 4.550.368 | 1.50% | 70.000 |
Πολωνία | 38.186.860 | 0,4% | 156.000 |
Ρουμανία | 20.121.641 | 81.1% | 16.321.389 |
Ρωσία | 145.500.000 | 46.6%] - 77,0% | 58,800,000-101,450,000 |
Σερβία | 7.186.862 | 84.59% | 6.079.396 |
Σλοβακία | 5.397.036 | 0,9% | 49.133 |
Σλοβενία | 2.055.496 | 2.2% | 45.000 |
Ισπανία | 46.464.053 | 3.10% | 1.500.000 |
Σουηδία | 9.775.572 | 1.0% | 97.000 |
Ελβετία | 8.211.700 | 1.7% | 140.000 |
Συρία | 22.457.336 | 5% | 1.200.000 |
Τατζικιστάν | 8.208.000 | 2% | 160.000 |
Transnistria | 505.153 | 91% | 460.000 |
Τουρκία | 77.695.904 | 0,8% | 60.000 |
Τουρκμενιστάν | 5.171.643 | 5% | 410.000 |
Ουκρανία | 40.000.000 | 65.4%-76.6% | 27,802,000-34,850,00 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 321.163.157 | 0,25% | 817.528 |
Ουζμπεκιστάν | 29.559.100 | 5% | 1.000.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | NA | NA | ~260 εκατομμύρια |
Περισσότερη εικόνα:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ CRUCIFIX ΤΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΓΜΩΝ
Η έκθεση παρουσιάζει
Άποψη εργοστασίων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sumer
Τηλ.:: +8613801202918